AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |
![]() | 19.41% | 45.50% | 35.09% | 80.59% | 54.5% | 64.91% |
![]() | 81.05% | 56.19% | 62.76% | 81.05% | 56.19% | 62.76% |
![]() | 40.30% | 27.25% | 32.46% | 80.59% | 54.5% | 64.91% |
![]() | 61.4% | 71.05% | 67.54% | 77.19% | 57.89% | 64.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0.50 0.75 |
0.95 1.11 |
1.85 1.49 |
3.31 3.84 |
3.25 4.51 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.71 |
0.75 0.75 |
0.87 1.12 |
1.77 1.52 |
4.15 4.15 |
3.20 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.55 |
4.00 4.20 |
3.40 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.72 |
0.75 0.75 |
0.88 1.13 |
1.77 1.52 |
4.15 4.15 |
3.20 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0.50 1.00 |
0.78 0.95 |
1.95 1.53 |
3.60 4.10 |
3.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0.75 1.00 |
0.87 0.97 |
1.76 1.53 |
4.10 4.10 |
3.30 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
0.50 1.00 |
0.98 0.92 |
1.80 1.50 |
3.80 4.20 |
3.60 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.52 |
0.50 0.50 |
0.97 1.47 |
1.85 1.52 |
3.55 4.10 |
3.35 4.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.49 |
0.50 0.50 |
0.97 1.53 |
1.85 1.49 |
3.55 4.15 |
3.35 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
1.00 |
0.99 0.93 |
2.30 1.52 |
3.60 4.40 |
2.65 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.55 |
0.50 0.50 |
1.20 1.20 |
1.57 1.67 |
4.10 3.90 |
4.50 4.00 |
แคโรไลนา คอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |